Business
Der Vorzug einer idealen Lage zu Hamburg, Bremen, Berlin, Braunschweig und der Messe- und Landeshauptstadt Hannover, nur 20 Minuten vom Flughafen Langenhagen entfernt, am Rande der Lüneburger Heide, spricht für den Fürstenhof Celle als Ihr Tagungshotel und für die Einladung Ihrer wertvollen Geschäftsfreunde z. B. zum Kamingespräch in der Bibliothek.
Neben saisonalen Packages und maßgeschneiderten Individual-Arrangements für Ihre Veranstaltung werden Ihnen mit "Business & Pleasure" weitere Tagungspauschalen geboten für erfolgreiche Konferenzen, anregende Seminare und motivierende Incentives in historischen Salons und modernen Räumlichkeiten mit perfekter Tagungstechnik.
Seit Übernahme des Managements der Congress Union Celle im April 2005 durch die Althoff Hotel Collection verfügt der Fürstenhof über eines der modernsten Veranstaltungszentren in Deutschland mit Raumkapazitäten bis zu 3000 Personen für nationale und internationale Kongresse. Bei einer Gesamtfläche von 3.500 m2 stehen insgesamt 11 Veranstaltungsräume, separate Foyers und flexible Ausstellungsflächen zur Verfügung.
Tagungsräume
| m² | ||||||||||||
| Bibliothek | 60,00 | 18 | - | - | 22 | 20 | - | 36 | 30 | - | - | - |
| Blauer Salon | 128,00 | 30 | 35 | - | 55 | 38 | - | 80 | 75 | - | 120 | - |
| Das Tapetenzimmer | 33,00 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| Remise I | 24,00 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Remise II | 42,00 | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| Remise III | 63,00 | 30 | 38 | - | 25 | 30 | - | 50 | 50 | - | 50 | - |
| Der Große Saal CUC | 960,00 | 100 | - | - | 120 | 450 | 600 | 600 | 1117 | 460 | 800 | - |
| Europasaal CUC | 425,00 | 70 | - | 320 | 80 | 220 | 400 | 200 | 400 | - | 300 | - |
| Celler Saal CUC | 156,00 | 70 | - | 100 | 90 | 140 | 220 | 160 | 120 | - | 200 | - |
| Wein- & Jagdzimmer CUC | 67,00 | 20 | - | 48 | 22 | 30 | - | - | 50 | - | - | - |
| Schlosszimmer CUC | 82,00 | 25 | - | 45 | 26 | 50 | - | - | 60 | - | 60 | - |
| Kabinett CUC | 29,00 | - | - | 16 | 16 | 15 | - | - | 20 | - | - | - |
| Konferenzraum CUC | 50,00 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Seminarcenter CUC | 95,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




